2012-2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları
| TR-21-12-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Asil) | ||
| Proje No | Başvuru Sahibi | Proje Adı |
| TR21-12-DFD-01 | Kırklareli Belediye Başkanlığı | Tarihe Ayna Tutan Mimari |
| TR21-12-DFD-05 | Lüleburgaz Belediyesi | Lüleburgaz Belediyesi Teknopark Kurulumu Fizibilitesi |
| TR21-12-DFD-02 | Edirne İl Afet Acil Durum Müdürlüğü | İl Afet Acil Yardım Planı Çerçevesinde Afet Yönetimi |
| TR21-12-DFD-06 | Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | İL-ABİS |
| TR21-12-DFD-03 | Edirne Müze Müdürlüğü | Makedonya Kulesi Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve İşlevlendirme Projeleri |
| TR21-12-DFD-15 | Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | İL-ABİS (İl Afet Bilgi Sistemi Altyapısı Oluşturulması) |
| TR21-12-DFD-08 | Karacakılavuz Belediye Başkanlığı | Zafer Mahallesi Camii'ni Kültür Turizmine Kazandırma Süreci |
| TR21-12-DFD-13 | İpsala Belediye Başkanlığı | Odrislerin Başkenti İpsala Tarih ile Yeniden Buluşuyor. |
| TR-21-12-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Yedek) | ||
| Proje No | Başvuru Sahibi | Proje Adı |
| TR21-12-DFD-12 | Malkara Belediyesi | 5 Adet Çeşmenin Röleve,Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması |
| TR21-12-DFD-10 | Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği | Kıyık Tabya Rölöve Projesi |
| TR-21-13-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Asil) | ||
| Proje No | Başvuru Sahibi | Proje Adı |
| TR21-13-DFD-04 | Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarihi Kocahıdır İlkokulu Binasının Eğitim ve Kültür Merkezine Dönüşümü için Restorasyon Projesinin Hazırlanması |
| TR21-13-DFD-0010 | Edirne Ticaret ve Sanayi Odası | Tadı Damağımda Kaldı |
| TR21-13-DFD-0011 | Lüleburgaz Belediyesi | "Lüleburgaz’da Tarihi Alanların Düzenlenmesi Fizibilitesi" Projesi |
| TR21-13-DFD-0013 | Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü | Kartaltepe Tabiat Parkı Alan Analizi, Avan Projesi, Uygulama Projesi ve Fizibilite Raporu. |
| TR21/13/ DFD/0016 | Trakya Üniversitesi | Karaağaç Hasan Rıza Müzesi |
| TR21/13/ DFD/0017 | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası | Çorlu Lojistik Köy |
| TR21/13/ DFD/0020 | T.C. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü | Edirne İli Sanayi ve AR-GE Yetenek Envanterinin Oluşturulması |
- Kapanan Destek Programları ve Sonuçları
- 2025 Yılı Dijital ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı İlanı
- 2025 Yılı Teknik Destek-01 Programı İlanı
- 2025 Yılı Teknik Destek Programı-01 Kasım-Aralık Dönemi Başarılı Başvurular Listesi
- 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02 İlanı
- 2025 Yılı Dijital ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Eylül- Ekim Dönemi Başarılı Başvurular Listesi
- 2025 Yılı Dijital ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Başarılı Başvurular Listesi
- 2025 Yılı Teknik Destek Programı-01 Eylül-Ekim Dönemi Başarılı Başvurular Listesi
- 2025 Yılı Teknik Destek Programı-01 Temmuz-Ağustos Dönemi Başarılı Başvurular Listesi
- 2025 Yılı Tarim ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı
- SOGEP-Anadoludakiler
- 2024 Yılı Teknik Destek-01 Programı
- 2024 Yılı Teknik Destek Programı-02
- 2023 Yılı Üreten Şehirler İhracat Tematik Teknik Destek Programı
- 2023 Yılı Teknik Destek-01 Programı
- 2023 Yılı Üreten Şehirler Temiz Üretim Tematik Teknik Destek Programı
- 2022 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı
- Proje Teklif Çağrısı
- Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
- 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
- 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları
- 2012-2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
- 2012-2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları
- 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
- 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Değerlendirme Sonuçları
- 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı
- 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları Tam Liste
- 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Ekim Ayı Sonuçları
- 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
- 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Aralık Ayı Sonuçları
- 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kasım Ayı Sonuçları
- 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Ekim Ayı Sonuçları
- 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Eylül Ayı Sonuçları
- Teknik Destek Programları
- Fizibilite Desteği
- COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
- Program Sonrası Değerlendirme / Etki Analizi Raporları











