Tekirdağ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Mülakat Sonuçları 25 Aralık 2013
Ajansımız tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Tekirdağ Merkez ile Malkara, Çorlu ve Çerkezköy İlçesi mülakat sonuçları açıklanmıştır. Mülakatı kazanan adayların listede ilan edilen kurs başlangıç tarihlerinde sabah saat 09:30'da aşağıda belirtilen yerlerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Tekirdağ Merkez: Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu
Çorlu İlçesi: Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
Çerkezköy İlçesi: Türk TEKSTIL VAKFI MESLEKI VE TEKNIK EĞITIM MERKEZI VE KIZ TEKNIK VE MESLEK LISESI Konferans Salonu
Malkara: Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu
Uygulamalı girişimcilik eğitimleri mülakat sonuçları
Çerkezköy Hafta Sonu Grubu: 28.12.2013 – 25.01.2014
| 1 | Adem Genc |
| 2 | Atilla ARDA |
| 3 | Aysel Çelikcanlı |
| 4 | Aytekin TAYAN |
| 5 | Bahtiyar HIZLI |
| 6 | Bora AYDIN |
| 7 | Cansu Boz |
| 8 | Cemal ÇELİKCANLI |
| 9 | Emrah ÜNAL |
| 10 | Enis KAYIKÇI |
| 11 | Erhan TÜRKSEN |
| 12 | Fatih KARATAŞ |
| 13 | Hüseyin Onur ÖZTÜRK |
| 14 | İlker SEZEN |
| 15 | İlknur ULUDAĞ |
| 16 | Maliha ASGHAR |
| 17 | Mehtap GENEL |
| 18 | Menevşe TEKCİ KAYA |
| 19 | Mükerrem Çalışkan |
| 20 | Nefize Uz lofça |
| 21 | Neslihan Koşcan |
| 22 | Okan Kaşarcı |
| 23 | Sadık DENİZ |
| 24 | Seçkin Bayraktar |
| 25 | Selda ULUDAĞ |
| 26 | Serkan AVCI |
| 27 | Soner Şaşmaz |
| 28 | Süleyman ŞENOL |
| 29 | Ahmet YAVUZCAN |
| 30 | Elif Başak TAYAN |
Uygulamalı girişimcilik eğitimleri mülakat sonuçları
Tekirdağ Hafta İçi 1.Grup: 13.01.2014 – 23.01.2014
| ASİL |
|
| 1 | Enis TÜFEKÇİ |
| 2 | Şükran ŞEN |
| 3 | M.Firuz GENCEBAY |
| 4 | Sibel ABDİŞLER |
| 5 | Asuman KORUCU |
| 6 | Berna ZENT |
| 7 | Merve SABANCI |
| 8 | Hasan YAĞIZOĞLU |
| 9 | Önder KÜÇÜK |
| 10 | Burak ARSLANTAŞ |
| 11 | İbrahim SERBES |
| 12 | Abdulkadir ELMA |
| 13 | Hatice Gözde TÖRÜN |
| 14 | Muhiddin BEKTAŞ |
| 15 | İlhan YILMAZ |
| 16 | Bahar TUNCA |
| 17 | Elif CİN IŞIK |
| 18 | Dilek KAYNAK |
| 19 | Şennur BÜDÜN |
| 20 | Aslı AKSU |
| 21 | Erhan OCAKLI |
| 22 | Selvi EROL |
| 23 | Deniz TİRAKİ |
| 24 | Zeynep CAN |
| 25 | Enver TURHAL |
| 26 | Hakan BEKTAŞ |
| 27 | Berker DESTERECİ |
| 28 | Yusuf KADAM |
| 29 | Aynur YAVAŞ |
| 30 | Bülent FİLİZ |
| YEDEKLER |
|
| 1 | Yusuf PEKSU |
| 2 | Ayşe YAVUZ |
| 3 | Mustafa AKGÜL |
| 4 | Nur ŞENER |
Uygulamalı girişimcilik eğitimleri mülakat sonuçları
Çorlu Hafta İçi 1.Grup: 20.01.2014 – 30.01.2014
| 1 | Hüseyin SEÇKİN |
| 2 | Nalan CÖMERT |
| 3 | Nazine KAHRAMAN |
| 4 | Zeynep AKARTUNA |
| 5 | Mustafa PARMAKSIZ |
| 6 | Rakıp ÖZBAŞ |
| 7 | Özgür DİNÇER |
| 8 | Onur KOÇ |
| 9 | İrem ERGÜN |
| 10 | Şule SUBAŞI |
| 11 | Şenol CAN |
| 12 | Gülhanım CAN |
| 13 | Koray KUŞÇU |
| 14 | Onur BAHAR |
| 15 | Özgül KAVAZ |
| 16 | Selda ULUDAĞ |
| 17 | Çiçek ÇELİK |
| 18 | Levent DURMAZ |
| 19 | Serpil GÜRSOY |
| 20 | Harun KORKMAZ |
| 21 | Elvan ARICI |
| 22 | Mehmet Lokman ALKAN |
| 23 | Firdevs ALTINER |
| 24 | Halit YILMAZ |
| 25 | Anıl BAŞARAN |
| 26 | Mehmet Çetin ÖZTÜRK |
| 27 | Sedef ÇOBAN |
| 28 | Suat IŞIK |
| 29 | Halit ÇETİN |
| 30 | İlke KIZILTOPRAK |
Uygulamalı girişimcilik eğitimleri mülakat sonuçları
Çorlu Hafta Sonu Grubu : 26.01.2014 – 23.02.2014
| 1 | Esra AYDIN |
| 2 | Sema HATİPOĞLU |
| 3 | Kenan BAYGAL |
| 4 | Mete Hakan MADEN |
| 5 | Murat TOPAÇ |
| 6 | Yavuz İŞKORKUTAN |
| 7 | Adem SEMİZ |
| 8 | Erkan ZOR |
| 9 | Hanife IŞIK |
| 10 | Nurcan ÖZKAN |
| 11 | Funda ÜNAL |
| 12 | Aşkın GÜDÜL |
| 13 | Kumsal DEDA |
| 14 | Onur ÖZTÜRK |
| 15 | Arda ALKAN |
| 16 | Beyhan AKBULUT |
| 17 | Erhan KESKİN |
| 18 | Kadir KARAKAŞ |
| 19 | Başaran Hakan FIRAT |
| 20 | Cansel CİNCİ |
| 21 | İsmail ELİGÜL |
| 22 | Ahmet ÇELİK |
| 23 | Belgin CANBAZ |
| 24 | Filiz PEKTAŞ |
| 25 | Ayşegül TUNÇ |
| 26 | Erkan ÇALIŞIR |
| 27 | Emine EKER |
| 28 | İlknur ÖZDEMİR |
| 29 | Birgül MEHMETOĞLU |
| 30 | İbrahim KAYIŞ |
Uygulamalı girişimcilik eğitimleri mülakat sonuçları
Tekirdağ Hafta Sonu Grubu : 26.01.2014 – 23.02.2014
| Asil |
|
| 1 | Selim ÖZBİLEK |
| 2 | İlker TOPKA |
| 3 | Özcan KUŞOĞLU |
| 4 | İlhan AY |
| 5 | Müslüm PAYAM |
| 6 | Hatice BAŞAK |
| 7 | Seniha GÜDER |
| 8 | Münire GÜNGÖR |
| 9 | Leman EROL |
| 10 | İpek AKGÜN |
| 11 | Nihal YILDIZ |
| 12 | Mustafa EMİROĞLU |
| 13 | Meral ÖRNEK |
| 14 | Talat ÖNCÜLER |
| 15 | Erdem SÖNMEZ |
| 16 | Uğurcan ÖZENÇ |
| 17 | Hüseyin ISYAR |
| 18 | Ertuğ ÇOLAKOĞLU |
| 19 | Zahide TUNCA |
| 20 | Erkan YILDIZ |
| 21 | Gürcan ARACI |
| 22 | Alper GILBAZ |
| 23 | Lale ALTUN |
| 24 | Bülent BALAÇ |
| 25 | Gamze BALA |
| 26 | Fehmi BAŞAK |
| 27 | Nihat ERTUĞRUL |
| 28 | Ertan YÜCEL |
| 29 | Filiz CEYLAN |
| 30 | İsmail Cenk CEYLAN |
| YEDEKLER |
|
| 1 | Selçuk KARACA |
| 2 | Gülten ANIT |
| 3 | Uğraş YAYAN |
| 4 | Reyhan KARAGÖZLER |
| 5 | Tuğçe BAYRAKTAR |
Uygulamalı girişimcilik eğitimleri mülakat sonuçları
Malkara TSO Hafta İçi Grubu : 27.01.2014 – 06.02.2014
| ASİLLER |
|
| 1 | FATİH BATIR |
| 2 | FATMA AYVAZ |
| 3 | RAMAZAN TUNA ÇELİK |
| 4 | FAHRETTİN DÜŞÜNEN |
| 5 | SADRİ GÜZELGÜL |
| 6 | SADİ ARSLAN |
| 7 | KADER SÜVARİ |
| 8 | MÜMİN GÜL |
| 9 | BURHAN KILIÇ |
| 10 | GÜLÇİN ARSLAN |
| 11 | NURCAN ALTAY |
| 12 | GİZEM AŞIK |
| 13 | MEHMET VURAL |
| 14 | HÜSNİYE VURAL |
| 15 | ZÜHRE ŞENGÜL |
| 16 | UMUT GİDER |
| 17 | UMUT KARABIYIK |
| 18 | VOLKAN SEYYAR |
| 19 | SONER GÜNER |
| 20 | MÜMİN KARABATAK |
| 21 | ŞERİFE KUZU |
| 22 | YÜCEL DURGUT |
| 23 | ARDA KILIÇ ARSLAN |
| 24 | GÖNÜL ARSLAN |
| 25 | MÜJGAN GÜNER |
| 26 | FATMA BALKANLI |
| 27 | FİLİZ ÖZEN |
| 28 | LEVENT BAYKAL |
| 29 | ŞENNUR EKER |
| 30 | AYŞENUR CÖMERT |
| YEDEKLER | |
| 1 | MERVE BOZ |
| 2 | TAMER SERT |
| 3 | NESRİN GÜREŞÇİ |
| 4 | EMRE BAYRAKÇEKEN |











