İhale Sonuç Bildirimi 11 Mart 2015
Koç Elektrik Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.
| Sözleşme Makamı: | Koç Elektrik Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti. |
| Proje Adı: | Ülkemizin İlk HFFR Malzeme Geliştirilmesine Yönelik AR-GE Laboratuvarının Kurulumu |
| Yayın Referansı: | TR21/14/İKT/0038 |
| İhale Türü: | Mal Alımı |
| İşin Adı: | Lot:1Co Kneader Ekstrüder |
| İhale Tarihi: | 20/02/2015 |
| Toplam Teklif Sayısı: | 1 |
| İhaleyi Kazanan İstekli Bilgileri: | Bora Orhun Toprak Teks.İç ve Dış Tic. |
| Sözleşme Makamı: | Koç Elektrik Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti. |
| Proje Adı: | Ülkemizin İlk HFFR Malzeme Geliştirilmesine Yönelik AR-GE Laboratuvarının Kurulumu |
| Yayın Referansı: | TR21/14/İKT/0038 |
| İhale Türü: | Mal Alımı |
| İşin Adı: | Lot:2 i.Halojen Asit Miktarı Tayini Test Sistemi ii.Toksitlik İndeksi Ölçümü Test Sistemi iii. UL94 Dikey Yanmazlık Test Sistemi
|
| İhale Tarihi: | 20/02/2015 |
| Toplam Teklif Sayısı: | 1 |
| İhaleyi Kazanan İstekli Bilgileri: | O.Levent Şavkay Mares Müh.Araştırmaları Elekt.Sistemler |











